填写您的需求,我们将尽快与您联系
提交即表示同意我们通过您的联系方式回访,信息将严格保密。
详细参数请联系我们的技术工程师获取。
定制说明
以上参数为常规范围,我们拥有高度灵活的定制能力。若您的应用超出上述范围,请立即联系我们。



四、WRL系列间歇式生产工艺:
WRL系列高剪切分散乳化机工艺示例

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、WRL系列高剪切乳化机结构图:

七、WRL系列高剪切乳化机外形尺寸:
| 型号 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | G |
| WRL80 | 105 | 145 | 200 | 205 | 705 | 355 | 8ר16 |
| WRL90 | 110 | 155 | 210 | 210 | 710 | 360 | 8ר16 |
| WRL100 | 116 | 160 | 215 | 265 | 1150 | 650 | 8ר16 |
| WRL120 | 141 | 195 | 255 | 290 | 1300 | 725 | 8ר16 |
| WRL140 | 156 | 215 | 280 | 330 | 1520 | 850 | 8ר16 |
| WRL160 | 184 | 235 | 280 | 330 | 1655 | 850 | 8ר20 |
| WRL180 | 200 | 280 | 360 | 415 | 2070 | 1200 | 8ר20 |
| WRL200 | 240 | 300 | 360 | 415 | 2130 | 1200 | 8ר20 |
| WRL220 | 260 | 320 | 400 | 450 | 2525 | 1355 | 8ר20 |
| WRL240 | 280 | 340 | 400 | 450 | 2585 | 1395 | 8ר20 |
| WRL270 | 330 | 380 | 500 | 550 | 29955 | 1650 | 8ר20 |
| WRL290 | 350 | 400 | 500 | 550 | 3050 | 1660 | 8ר20 |
无论是标准品采购还是复杂定制,我们的技术团队随时为您提供支持。提交您的产品参数、应用场景或定制需求。
全国销售热线: 138-5777-6588 | 邮箱: info@86999999.com
您正在咨询:高剪切分散乳化机WRL系列-间歇式乳化机
提交即表示同意我们通过您的联系方式回访,信息将严格保密。